Art No. | Thread Size | Length | Width | Material | Finish | ₹ |
---|---|---|---|---|---|---|
8425 | 15mm (1/2”) | 150mm (6”) | 150mm (6”) | SS 304 | Polished | 1390 |
8426 | 15mm (1/2”) | 200mm (8”) | 200mm (8”) | SS 304 | Polished | 1980 |
8428 | 15mm (1/2”) | 250mm (10”) | 250mm (10”) | SS 304 | Polished | 3190 |
8430 | 15mm (1/2”) | 300mm (12”) | 300mm (12”) | SS 304 | Polished | 3830 |
Art No. | Thread Size | Length | Width | Material | Finish | ₹ |
---|---|---|---|---|---|---|
8425 | 15mm (1/2”) | 150mm (6”) | 150mm (6”) | SS 304 | Polished | 1390 |
8426 | 15mm (1/2”) | 200mm (8”) | 200mm (8”) | SS 304 | Polished | 1980 |
8428 | 15mm (1/2”) | 250mm (10”) | 250mm (10”) | SS 304 | Polished | 3190 |
8430 | 15mm (1/2”) | 300mm (12”) | 300mm (12”) | SS 304 | Polished | 3830 |
Copyright Aim Tech